Klimatabelle Kanada

  • OTTWANA
  • Klimatabelle Ottawa

      Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
    Max. Temperatur °C -4 -2.1 3.3 12.5 20.3 25.7 27.4 26.5 22 14.5 6.6 -0.9
    ø Temperatur °C -9.2 -7.7 -7.7 -2.2 13.7 19.4 21.3 20.3 15.8 8.9 2 -5.6
    Min. Temperatur °C -14.3 -13.3 -7.6 0.3 7 13 15.1 14.1 9.5 3.2 -2.7 -10.3
    Regentage 20 15 16 16 19 18 18 16 17 18 20 19
    Niederschlag (mm) 75 53 70 74 75 96 91 81 89 86 84 77
    Sonnenstunden (h/d) 2 1 3 4 5 5 6 6 5 3 4 1
    Luftfeuchtigkeit (%) 91 92 84 75 73 77 76 77 79 81 81 91

 

 


Das mildeste Klima herrscht nach der Klimatabelle in Kanada an der Pazifikküste in British Columbia. Dort erreichen die Sommertemperaturen Werte über 30 Grad, die Winter sind mild.
Das Klima im Landesinneren bringt angenehm warme, lange Sommer und deutlich kalte Winter hervor. Die Klimatabelle für Kanada deutet insbesondere im Gebiet der großen Seen und den Inseln an der Ostküste auf durchschnittlich warme Sommer und kalte Winter.

 

Arktische Kälte hält jenseits von Hudson Bay und Yukon das Land im Griff.